DIARIO DE YUCATÁN

Mérida, Yucatán
Última Actualización: Octubre 10, 2024    (Vigente hasta nuevo aviso)
(REPORTA: EL PERIÓDICO)

Versión en línea:
Información en la Secc. "Periódicos y Revistas en Internet"

DIARIO - Matutino. Fundado: Mayo 31, 1925


Personal

Director Comercial, Pedro Montero

Dirección

Calle 60 No. 521 por 65 y 67 Centro 97000 Mérida, Yuc.
Tel. 99-99-42-22-22, , 99-99-42-22-11, 800-942-22-22
www.yucatan.com.mx

EN CIUDAD DE MÉXICO:
Asociación de Editores de los Estados

Ir a Sitio Web: http://www.yucatan.com.mx


Representante

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LOS ESTADOS

Comisiones

- - - *

Tarifa General

En vigor, 2024

BLANCO Y NEGRO
PRIMERA SECCIÓN
                   Lunes        Martes a       Domingo
                                 Sábado
Mód.x Col.     $  1,212.00    $  1,132.00   $   1,413.00
1 Plana        $ 87,264.00    $ 81,504.00   $ 101,736.00
Robaplana      $ 54,540.00    $ 50,940.00   $  63,585.00
Robap.Jr.      $ 38,784.00    $ 36,224.00   $  45,216.00
1/2 Pl.Hor.    $ 43,632.00    $ 40,752.00   $  50,868.00
1/4 Plana      $ 21,816.00    $ 20,376.00   $  25,434.00
1/8 Plana      $ 10,908.00    $ 10,188.00   $  12,717.00
Cint. 3x6      $ 21,816.00    $ 20,376.00   $  25,434.00

SECCIÓN DEPORTES
Mód.x Col.     $    514.00    $    475.00   $     567.00
1 Plana        $ 37,008.00    $ 34,200.00   $  40,824.00
Robaplana      $ 23,130.00    $ 21,375.00   $  25,515.00
Robap.Jr.      $ 16,448.00    $ 15,200.00   $  18,144.00
1/2 Pl.Hor.    $ 18,504.00    $ 17,100.00   $  20,412.00
1/4 Plana      $  9,252.00    $  8,550.00   $  10,206.00
1/8 Plana      $  4,626.00    $  4,275.00   $   5,103.00
Cint. 3x6      $  9,252.00    $  8,550.00   $  10,206.00

SECCIÓN LOCAL
Mód.x Col.     $    691.00    $    663.00   $     824.00
1 Plana        $ 49,752.00    $ 47,736.00   $  59,328.00
Robaplana      $ 31,095.00    $ 29,835.00   $  37,080.00
Robap.Jr.      $ 22,112.00    $ 21,216.00   $  26,368.00
1/2 Pl.Hor.    $ 24,876.00    $ 23,868.00   $  29,664.00
1/4 Plana      $ 12,438.00    $ 11,934.00   $  14,832.00
1/8 Plana      $  6,219.00    $  5,967.00   $   7,416.00
Cint. 3x6      $ 12,438.00    $ 11,934.00   $  14,832.00

SECCIÓN IMAGEN 
Mód.x Col.     $    584.00    $     567.00  $    707.00
1 Plana        $ 42,048.00    $  40,824.00  $ 50,904.00
Robaplana      $ 26,280.00    $  25,515.00  $ 31,815.00
Robap.Jr.      $ 18,688.00    $  18,144.00  $ 22,624.00
1/2 Pl.Hor.    $ 21,024.00    $  20,412.00  $ 25,452.00
1/4 Plana      $ 10,512.00    $  10,206.00  $ 12,726.00
1/8 Plana      $  5,256.00    $   5,103.00  $  6,363.00
Cint. 3x6      $ 10,512.00    $  10,206.00  $ 12,726.00

Clasificaciones

ANUNCIOS ESPECIALIZADOS

Esquelas Primera Sección
                             B/N           Color
Módulo x Col.           $  1,279.00    $  1,303.00
1 Plana                 $ 92,089.00    $ 93,816.00
1/2 Plana Horizontal    $ 46,044.00    $ 46,908.00
1/4 Plana               $ 23,022.00    $ 23,454.00
1/8 Plana               $ 11,511.00    $ 11,727.00

Esquelas Sección Local
Módulo x Col.           $  1,214.00    $  1,266.00
1 Plana                 $ 87,408.00    $ 91,152.00
1/2 Plana Horizontal    $ 43,704.00    $ 45,576.00
1/4 Plana               $ 21,852.00    $ 22,788.00
1/8 Plana               $ 10,926.00    $ 11,394.00

Color

PRIMERA SECCIÓN
                   Lunes        Martes a        Domingo
                                 Sábado
Mód.x Col.     $  1,742.00    $   1,577.00   $   2,102.00
1 Plana        $125,424.00    $ 113,544.00   $ 151,344.00
Robaplana      $ 78,390.00    $  70,965.00   $  94,590.00
Robap.Jr.      $55,744.00     $  50,464.00   $  67,264.00
1/2 Pl.Hor.    $62,712.00     $  56,772.00   $  75,672.00
1/4 Plana      $31,356.00     $  28,386.00   $  37,836.00
1/8 Plana      $15,678.00     $  14,193.00   $  18,918.00
Cint. 3x6      $31,356.00     $  28,386.00   $  37,836.00

SECCIÓN DEPORTES
Mód.x Col.     $    720.00     $     637.00  $     849.00
1 Plana        $ 51,840.00     $ 45,864.00   $  61,128.00
Robaplana      $ 32,400.00     $ 28,665.00   $  38,205.00
Robap.Jr.      $ 23,040.00     $ 20,384.00   $  27,168.00
1/2 Pl.Hor.    $ 25,920.00     $ 22,932.00   $  30,564.00
1/4 Plana      $ 12,960.00     $ 11,466.00   $  15,282.00
1/8 Plana      $  6,480.00     $  5,733.00   $   7,641.00
Cint. 3x6      $ 12,960.00     $ 11,466.00   $  15,282.00

SECCIÓN LOCAL
Mód.x Col.     $    916.00     $    860.00   $   1,177.00
1 Plana        $ 65,952.00     $ 61,920.00   $  84,744.00
Robaplana      $ 41,220.00     $ 38,700.00   $  52,965.00
Robap.Jr.      $ 29,312.00     $ 27,520.00   $  37,664.00
1/2 Pl.Hor.    $ 32,976.00     $ 30,960.00   $  42,372.00
1/4 Plana      $ 16,488.00     $ 15,480.00   $  21,186.00
1/8 Plana      $  8,244.00     $  7,740.00   $  10,593.00
Cint. 3x6      $ 16,488.00     $ 15,480.00   $  21,186.00

SECCIÓN IMAGEN 
Mód.x Col.     $  781.00       $    733.00   $  1,013.00
1 Plana        $ 56,232.00     $ 52,776.00   $ 72,936.00
Robaplana      $ 35,145.00     $ 32,985.00   $ 45,585.00
Robap.Jr.      $ 24,992.00     $ 23,456.00   $ 32,416.00
1/2 Pl.Hor.    $ 28,116.00     $ 26,388.00   $ 36,468.00
1/4 Plana      $ 14,058.00     $ 13,194.00   $ 18,234.00
1/8 Plana      $  7,029.00     $  6,597.00   $  9,117.00
Cint. 3x6      $ 14,058.00     $ 13,194.00   $ 18,234.00

SECCIÓN CLASIFICADOS
                          Lunes a
                          Sábado              Domingo
Módulo x Col.          $    375.00           $    423.00
1 Plana                $ 40,500.00           $ 45,684.00
Robaplana              $ 23,625.00           $ 26,649.00
Robaplana Jr.          $ 15,000.00           $ 16,920.00
1/2 Plana Horizontal.  $ 20,250.00           $ 22,842.00
1/4 Plana              $ 11,250.00           $ 12,690.00
1/8 Plana              $  4,500.00           $  5,076.00
Anuncio 2 x 2          $  1,500.00           $  1,692.00

Recargos y/o Descuentos

- - - *

Tarifa por Compra Combinada

- - - *

Suplementos y Encartes

- - - *

Reglamentos y Normas Especiales

- - - *

Cierre

- - - *

Datos Técnicos

Tamaño de plana de tipo: 53 Cms. de Alto x 26.9 Cms. de Ancho. 

Tiraje Manifestado

62,424 Ejemplares.  Precio ejemplar $ 15.00
 
* La información de este Punto no aplica para este Medio.
© 2024 Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V.